
El servicio multiplataforma de GeoAVL le permite obtener datos de sus activos en todo momento y le da la oportunidad de tener capacidad de respuesta para cada siniestro y a cada requerimiento en el lugar indicado y el momento oportuno.
Funcionalidades | Windows | Web | Mobile |
---|---|---|---|
Grilla de estado de flota / posiciones actuales | |||
Autotrak de Entidades | |||
Búsqueda de entidades por nombre/dominio | |||
Visualización individual de entidades en mapa | |||
Visualización individual de entidades en mapa satelital | |||
Información de localización en mapa | |||
Layers de Mapa con Persistencia por Usuario (Cámaras; posiciones ; Autotrack; áreas de control; puntos de interés; búsqueda cartográfica) | |||
Visualización de Flota Completa en Mapa | |||
Informe detallado de flota | |||
Información simplificada de entidad | |||
Información completa de entidad | |||
Descripción de sensores de temperatura | |||
Recorridos | |||
Resumen de Recorrido | |||
Visualización de recorrido en mapa | |||
Autotrack | |||
Áreas de control (Circulares, poligonales, a partir de Ruta) | |||
Plantillas de sucesos | |||
Configuración de sucesos | |||
Grilla de sucesos | |||
Puntos de interés | |||
Búsqueda cartográfica | |||
Georeferencia | |||
Informes (Visualización en ventanas individuales) | |||
Informes de sucesos | |||
Informes de alarmas | |||
Informes de excesos de velocidad | |||
Informes de áreas de control | |||
Informes de auditoría de operadores | |||
Informes de no reporte | |||
Informes de sensores de temperatura | |||
Informes de sensores fuera de rango de temperatura | |||
Administración de equipos | |||
Administración de móviles | |||
Administración de entidades | |||
Administración de usuarios | |||
Plantillas de sucesos | |||
Plantillas de equipos | |||
Procedimientos de Emergencia | |||
Carga Masiva de Equipos | |||
Cambio de contraseña | |||
Recupero de contraseña | |||
Información de Usuario Conectado | |||
Grupos de entidades y filtros |